Uscite del 2024
Programma annuale
SPAZIO LIBERO
Programma 2024 Uscite infrasettimanali del martedì Ritrovo - partenza zona inceneritoio o vedere varianti | |||||
Mese | Giorno | Ora | Km | Percorso | Note |
marzo | 5 | 10:00 | 60 | Tenero - Contra - Orselina - Solduno | Spuntino offerto (c/o sede) |
marzo | 12 | 10:00 | 85 | Brissago - Sant' Agata - Cannobio | |
marzo | 19 | 10:00 | 80 | Losone - Golino - salita dei Polacchi - Arcegno - Ronco S. Ascona | |
marzo | 26 | 10:00 | 75 | Roveredo - Soazza - Verdabbio | |
aprile | 2 | 10:00 | 100 | Biasca - Semione - Castro - Aquila (Leontica) | (Opzione) |
aprile | 9 | 9:30 | 60 | Tenero - Giubiasco - (Paudo) - Carena | |
aprile | 16 | 9:30 | 100 | Luino - Mesenzana - Montegrino - Luino | |
aprile | Settimana ciclistica Mallorca dal 13 al 20 aprile | ||||
aprile | 23 | 9:30 | 75 | Valle Calanca - Rossa (Valbella) | (Opzione) |
aprile | 30 | 9:00 | 85 | Biasca - Semione - Acquarossa - Malvaglia - Val Pontirone | |
maggio | 7 | 9:00 | 80 | Centovalli: Losone - Tegna - Intragna - Palagnedra | |
maggio | 14 | 9:00 | 85 | Valle Verzasca: Sonogno - Corippo | |
maggio | 21 | 8:30 | 100 | Giornico - Sobrio (via strada delle Vigne) - Calonico - Lavorgo (Anzonico) | |
maggio | 28 | 8:30 | 115 | Val Cannobina: Locarno - Cannobio - Malesco - Intragna - Tegna | |
giugno | Settimana ciclistica Riccione dal 1 al 8 giugno | ||||
giugno | 4 | 8:30 | 110 | Val Bavona: Tegna - Cevio - Foroglio (San Carlo) | (Opzione) |
giugno | 11 | 8:15 | 115(60) | Rodi-Fiesso - Dalpe - Gribbio - Chironico | ( ) 9:30 da Pollegio (campo calcio) |
giugno | 18 | 8:30 | 120 | Centovalli: Losone - Intragna - Santa Maria Maggiore - Craveggia "La Vasca" | |
giugno | 25 | 8:30 | 105 | Camignolo - Rancate - Arzo - Serpiano - ritorno via Porto Ceresio - Pte Tresa | Da Camignolo ( campo calcio ) |
luglio | 2 | 8:30 | 100 | Malcantone: Rivera - Magliaso - Pura - Novaggio - Luino | |
luglio | 9 | 8:15 | 120(65) | Faido - Carì | ( ) 9:30 da Pollegio (campo calcio) |
luglio | 18 | 9:00 | 85 | Biasca - Leontica (pranzo) | attenzione GIOVEDÌ |
luglio | 23 | 8:30 | 100 | Valle Onsernone: Losone - Tegna - Cavigliano - Vergeletto (Gresso) | (Opzione) |
luglio | 30 | 8:00 | 135(80) | Passo Lucomagno (Largario) | ( ) 9:15 da Pollegio (campo calcio) |
agosto | 6 | Uscite da programmare. Eventuali MTB o eMTB | |||
agosto | 13 | Uscite da programmare. Eventuali MTB o eMTB | |||
agosto | 20 | Uscite da programmare. Eventuali MTB o eMTB | |||
agosto | 27 | 8:30 | 100(50) | Giubiasco - Roveredo - Lostallo - Pian S. Giacomo - S. Bernardino villaggio | ( ) 09.30 da Lostallo (Rist. Groven) |
settembre | 3 | 8:30 | 185(120) | Giro lago Maggiore / da Dirinella | ( ) Variante 1/2 giro lago |
settembre | 10 | 8:30 | 90(55) | Camignolo - P.te Capriasca - Tesserete - Corticiasca - Valcolla - Taverne | ( ) 9:30 da Camignolo |
settembre | 17 | 9:00 | 75 | Dirinella - Agra - Curiglia - Luino | |
settembre | 24 | 9:00 | 115 | Brissago - Oggebio - Strada panoramica - Intra - Cannobio | |
ottobre | 1 | 9:30 | 75 | P.te Brolla - Maggia - Lodano - Moghegno - Aurigeno | |
ottobre | 8 | 10:00 | 85 | Ascona - Brissago - Cannobio (orrido S.ta Anna) | |
ottobre | 15 | 10:00 | 60 | Ascona - Ronco s/Ascona | Spuntino offerto c/o sede |
In caso di maltempo le uscite vengono recuperate il giovedî successivo secondo programma del martedî |
SPAZIO LIBERO